外形尺寸: | 13950×2480,2500,2550×1650,1630,1610,1590,1570,1550(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 5800,6300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34200,33700(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/15,-/14(°) | 前懸/后懸: | -/2530,-/2180,-/1830(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8700+1310+1310,8350+1310+1310,7950+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/-/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: |
| 制動(dòng)后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: |
| 起動(dòng)方式: |
|
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA996RAC×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論